Setor de serviços cresce 0,7% em agosto, diz IBGE
economia
Setor de serviços cresce 0,7% em agosto, diz IBGE
14 out 2022•Última atualização: 20 junho 2024

O volume de serviços no Brasil cresceu 0,7% em agosto frente a julho, na série com ajuste sazonal, divulgou hoje (14) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Os dados vieram acima das expectativas pelo mercado, já que a Refinitiv previa uma alta de 0,2% na comparação mensal e 6,9% na anual.
O setor acumula agora o quarto resultado mensal positivo seguido.
| Período | Variação (%) | |
|---|---|---|
| Volume | Receita Nominal | |
| Agosto 22 / Julho 22* | 0,7 | 0,5 |
| Agosto 22 / Agosto 21 | 8,0 | 16,4 |
| Acumulado Janeiro-Agosto | 8,4 | 16,4 |
| Acumulado nos Últimos 12 Meses | 8,9 | 16,1 |
| *série com ajuste sazonal - Fonte: IBGE | ||
Segundo nota divulgada pelo IBGE, “o avanço de 0,7% do volume de serviços, de julho para agosto de 2022, foi acompanhado por três das cinco atividades investigadas, com destaque para outros serviços (6,7%), que se recuperaram da queda de 5,0% no mês anterior, e informação e comunicação (0,6%), que avança 1,8% nos últimos dois meses. A outra expansão do mês foi dos serviços prestados às famílias (1,0%), seu sexto crescimento seguido, período em que acumulou 10,7%".
Por outro lado, os transportes (-0,2%) tiveram a única influência negativa de agosto. Já os serviços profissionais, administrativos e complementares se mantiveram estáveis.
| Pesquisa Mensal de Serviços - Volume de Serviços, segundo as atividades de divulgação - Agosto 2022 - Variação (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades de Divulgação | Mês/Mês anterior (1) | Mensal (2) | Acumulado no ano (3) | Últimos 12 meses (4) | ||||||||
| JUN | JUL | AGO | JUN | JUL | AGO | JAN-JUN | JAN-JUL | JAN-AGO | Até JUN | Até JUL | Até AGO | |
| Volume de Serviços - Brasil | 0,9 | 1,3 | 0,7 | 6,4 | 6,3 | 8,0 | 8,9 | 8,5 | 8,4 | 10,5 | 9,6 | 8,9 |
| 1. Serviços prestados às famílias | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 28,1 | 22,6 | 22,0 | 36,2 | 33,9 | 32,2 | 34,6 | 31,1 | 29,5 |
| 1.1 Serviços de alojamento e alimentação | -0,8 | 1,9 | 1,8 | 28,8 | 22,2 | 23,0 | 38,1 | 35,3 | 33,6 | 36,8 | 32,7 | 30,9 |
| 1.2 Outros serviços prestados às famílias | 3,0 | 2,2 | -4,4 | 24,6 | 24,5 | 16,3 | 26,3 | 26,0 | 24,7 | 23,1 | 22,5 | 21,9 |
| 2. Serviços de informação e comunicação | -0,5 | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 2,1 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 6,7 | 5,9 | 5,1 |
| 2.1 Serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC) | -0,7 | 0,7 | 2,0 | 1,5 | 2,1 | 3,6 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 6,4 | 5,7 | 5,0 |
| 2.1.1 Telecomunicações | 0,2 | -1,8 | 1,5 | -6,3 | -9,1 | -6,8 | -7,1 | -7,4 | -7,3 | -3,8 | -4,7 | -5,4 |
| 2.1.2 Serviços de tecnologia da informação | -5,2 | 6,8 | 0,8 | 11,3 | 17,1 | 17,1 | 16,7 | 16,8 | 16,8 | 21,2 | 20,7 | 19,6 |
| 2.2 Serviços audiovisuais | 0,4 | 0,1 | -2,4 | -4,6 | 2,7 | -2,3 | 4,3 | 4,1 | 3,2 | 9,0 | 7,6 | 5,8 |
| 3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 0,8 | -1,1 | 0,0 | 8,3 | 4,1 | 7,3 | 8,4 | 7,7 | 7,7 | 8,8 | 7,9 | 7,5 |
| 3.1 Serviços técnico-profissionais | 3,1 | -2,6 | 1,0 | 9,8 | -2,2 | 8,5 | 8,3 | 6,6 | 6,8 | 10,1 | 8,0 | 7,7 |
| 3.2 Serviços administrativos e complementares | 0,0 | -0,1 | -0,5 | 7,7 | 6,8 | 6,8 | 8,5 | 8,2 | 8,0 | 8,2 | 7,9 | 7,4 |
| 4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 0,9 | 2,4 | -0,2 | 10,1 | 12,9 | 13,6 | 13,9 | 13,8 | 13,8 | 14,7 | 14,1 | 13,6 |
| 4.1 Transporte terrestre | 2,5 | 0,9 | -0,7 | 20,6 | 18,8 | 21,1 | 17,8 | 17,9 | 18,3 | 16,1 | 16,0 | 16,3 |
| 4.2 Transporte aquaviário | 1,6 | 3,8 | 1,0 | 14,6 | 14,2 | 16,4 | 11,6 | 12,0 | 12,6 | 14,6 | 14,0 | 14,0 |
| 4.3 Transporte aéreo | -9,1 | 6,5 | 0,3 | -3,3 | 15,4 | 8,7 | 53,5 | 46,6 | 40,0 | 54,0 | 47,3 | 40,1 |
| 4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | -2,3 | 5,5 | 0,7 | -3,4 | 2,7 | 3,1 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 5,7 | 5,1 | 4,3 |
| 5. Outros serviços | 0,8 | -5,0 | 6,7 | -4,6 | -12,1 | -2,4 | -4,2 | -5,4 | -5,0 | -1,6 | -3,5 | -4,6 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas. (1) Base: mês imediatamente anterior - com ajuste sazonal; (2) Base: igual mês do ano anterior; (3) Base: igual período do ano anterior; (4) Base: 12 meses anteriores. | ||||||||||||

Redação It's Money
A redação do portal It’s Money é formada por um time de profissionais com ampla experiência editorial, com acompanhamento e revisão de jornalistas especializados.
Saber mais



