Agenda de Resultados 2T2025: empresas que divulgam os balanços nesta semana
resultados-corporativos
Agenda de Resultados 2T2025: empresas que divulgam os balanços nesta semana
11 ago 2025•Última atualização: 14 agosto 2025

Empresas como Banco do Brasil, Porto Seguro e BTG Pactual vão divulgar os balanços patrimoniais do 2° trimestre de 2025 nesta semana (11/08 - 15/08) .
Os resultados são muito aguardados pelo mercado financeiro, pois apontam se está na hora de investir ou vender as ações das marcas.
Confira o calendário da semana
| Ativo (Ticker) | Empresa | Data | Setor |
| DIRR3 | Direcional | 11/agosto | Construção Civil |
| SBFG3 | Grupo SBF | 11/agosto | Varejo |
| SBSP3 | Sabesp | 11/agosto | Saneamento |
| HBSA3 | Hidrovias do Brasil | 11/agosto | Transportes |
| BPAC11 | BTG Pactual | 11/agosto | Bancos |
| RAIZ4 | Raizen | 11/agosto | Agro |
| VVEO3 | Viveo | 11/agosto | Saúde |
| MRVE3 | MRV | 11/agosto | Construção Civil |
| AMER3 | Americanas | 12/agosto | Varejo |
| AZZA3 | Azzas 2154 | 12/agosto | Varejo |
| ENJU3 | Enjoei | 12/agosto | Varejo |
| GMAT3 | Grupo Mateus | 12/agosto | Varejo |
| MLAS3 | Multilaser | 12/agosto | Varejo |
| ALLD3 | Allied | 12/agosto | TMT |
| BRST3 | Brisanet | 12/agosto | TMT |
| ARML3 | Armac | 12/agosto | Transportes |
| JSLG3 | JSL | 12/agosto | Transportes |
| MILS3 | Mills | 12/agosto | Transportes |
| MOVI3 | Movida | 12/agosto | Transportes |
| JBSS34 | JBS | 12/agosto | Alimentos & Bebidas |
| PSSA3 | Porto Seguro | 12/agosto | Inst. Financeiras |
| MATD3 | Mater Dei | 12/agosto | Saúde |
| MELK3 | Melnick | 12/agosto | Construção Civil |
| AMOB3 | Automob | 12/agosto | Transportes |
| VAMO3 | Vamos | 12/agosto | Transportes |
| JALL3 | Jalles Machado | 12/agosto | Agro |
| SLCE3 | SLC Agricola | 12/agosto | Agro |
| VITT3 | Vittia | 12/agosto | Agro |
| BBAS3 | Banco do Brasil | 12/agosto | Bancos |
| TUPY3 | Tupy | 12/agosto | Bens de Capital |
| HAPV3 | Hapvida | 12/agosto | Saúde |
| RDOR3 | Rede D'Or | 12/agosto | Saúde |
| MDNE3 | Moura Dubeux | 12/agosto | Construção Civil |
| ALOS3 | Allos | 12/agosto | Propriedades Comerciais |
| CSAN3 | Cosan | 12/agosto | Óleo, Gás e Petroquímicos |
| MEAL3 | IMC | 12/agosto | Varejo |
| AMBP3 | Ambipar | 12/agosto | Saneamento |
| POSI3 | Positivo | 12/agosto | TMT |
| RENT3 | Localiza | 12/agosto | Transportes |
| ENEV3 | Eneva | 12/agosto | Elétricas |
| EQTL3 | Equatorial Energia | 12/agosto | Elétricas |
| BRSR6 | Banrisul | 12/agosto | Bancos |
| GGPS3 | Grupo GPS | 12/agosto | Serviços |
| JBSS32 | JBS | 12/agosto | Alimentos & Bebidas |
| LJQQ3 | Lojas Quero-Quero | 12/agosto | Varejo |
| TAEE11 | Taesa | 12/agosto | Elétricas |
| AGXY3 | Agrogalaxy | 13/agosto | Agro |
| AZUL4 | Azul | 13/agosto | Transportes |
| BRFS3 | BRF | 13/agosto | Alimentos & Bebidas |
| CSED3 | Cruzeiro do Sul | 13/agosto | Educação |
| CYRE3 | Cyrela | 13/agosto | Construção Civil |
| DASA3 | Dasa | 13/agosto | Saúde |
| EZTC3 | EZTec | 13/agosto | Construção Civil |
| G2DI33 | G2D | 13/agosto | TMT |
| IRBR3 | IRB Brasil | 13/agosto | Inst. Financeiras |
| JHSF3 | JHSF | 13/agosto | Propriedades Comerciais |
| KRSA3 | Kora Saude | 13/agosto | Saúde |
| MRFG3 | Marfrig | 13/agosto | Alimentos & Bebidas |
| PNVL3 | Dimed | 13/agosto | Varejo |
| STNE | StoneCo. | 13/agosto | Inst. Financeiras |
| SRNA3 | Serena Energia | 13/agosto | Elétricas |
| TTEN3 | 3tentos | 13/agosto | Agro |
| ROXO34 | Nubank | 13/agosto | Bancos |
| SEER3 | Ser Educacional | 13/agosto | Educação |
| YDUQ3 | YDUQS | 13/agosto | Educação |
| TRIS3 | Trisul | 13/agosto | Construção Civil |
| TFCO4 | Track Field | 13/agosto | Varejo |
| ORVR3 | Orizon | 14/agosto | Saneamento |
| BMOB3 | Bemobi | 14/agosto | TMT |
| LWSA3 | Locaweb | 14/agosto | TMT |
| SIMH3 | Simpar | 14/agosto | Transportes |
| CMIG4 | Cemig | 14/agosto | Elétricas |
| CPFE3 | CPFL Energia | 14/agosto | Elétricas |
Confira os horários em que os balanços serão lançados
- Banco do Brasil: Após o fechamento
- BTG Pactual: Antes da abertura
- Porto Seguro: Antes da abertura
- Sabesp: Após o fechamento
- Rede D’Or: Após o fechamento
- Localiza: Após o fechamento
De que forma cada empresa atua
- Banco do Brasil: O primeiro banco a atuar no Brasil, funciona como economia mista, com o Governo Federal sendo dono de 50% das ações e o resto sendo distribuído. As maiores carteiras do Banco do Brasil são ligadas ao agronegócio e ao setor público.
- BTG Pactual: A maior atuação do banco é no ramo dos investimentos, porém também atua nos serviços de assessoria financeira, empréstimos e consultoria financeira.
- Porto Seguro: Empresa do ramo de seguros, é a terceira maior do Brasil nesse setor. Os principais segmentos são os seguros de automóveis, residências e empresariais.
- Sabesp: Responsável por 30% do saneamento do país, fornece água e tratamento de esgoto para 371 municípios de São Paulo.
- Rede D’Or: Empresa do setor de saúde, conta com 72 hospitais. Adquiriu o grupo de seguros SulAmérica, uma das maiores seguradoras do mundo, no final de 2022.
- Localiza: Atua no segmento de aluguel de veículos, realiza o aluguel de automóveis individuais e de frotas para empresas. É a maior locadora de veículos da América Latina.

Leonardo Fernandes




