ITSA4, BBDC4, ITUB4 e mais ações pagam dividendos nesta semana
agenda-de-dividendos
ITSA4, BBDC4, ITUB4 e mais ações pagam dividendos nesta semana
2 jan 2023•Última atualização: 21 junho 2024


Se você é um investidor que gosta de receber dividendos e JCPs (juros sobre capital próprio) através da bolsa de valores, então fique de olho nas ações que vão pagar esses proventos nesta semana do dia 02/01 à 06/01.
As ações que vão pagar dividendos na semana do dia 02/01 à 06/01 serão:
- Segunda-feira (02/01): BBDC3, BBDC4, ITUB3, ITUB4, BEES3, BEES4, ITSA3, ITSA4;
- Terça-feira (03/01): PARD3;
- Quarta-feira (04/01): LREN3, JSLG3, MOVI3;
Confira abaixo os detalhes do calendário de dividendos que serão pagos pelas empresas da bolsa nesta semana do dia 02/01 à 06/01:
AÇÃO | PAGAMENTO | DATA COM | TIPO | VALOR |
Bradesco (BBDC3) | 02/01/2023 | 01/12/2022 | JCP | R$ 0,017 |
Bradesco (BBDC4) | 02/01/2023 | 01/12/2022 | JCP | R$ 0,019 |
Itaú (ITUB3) | 02/01/2023 | 30/11/2022 | JCP | R$ 0,018 |
Itaú (ITUB4) | 02/01/2023 | 30/11/2022 | JCP | R$ 0,018 |
Itaúsa (ITSA3) | 02/01/2023 | 30/11/2022 | JCP | R$ 0,024 |
Itaúsa (ITSA4) | 02/01/2023 | 30/11/2022 | JCP | R$ 0,024 |
Banestes (BEES3) | 02/01/2023 | 30/11/2022 | JCP | R$ 0,021 |
Banestes (BEES4) | 02/01/2023 | 30/11/2022 | JCP | R$ 0,021 |
Hermes Pardini (PARD3) | 03/01/2023 | 22/12/2022 | JCP | R$ 0,130 |
Lojas Renner (LREN3) | 04/01/2023 | 21/12/2022 | JCP | R$ 0,184 |
JSL (JSLG3) | 04/01/2023 | 27/12/2022 | JCP | R$ 0,236 |
Movida (MOVI3) | 04/01/2023 | 30/09/2022 | JCP | R$ 0,152 |
Lembrando que os JCP (Juros Sobre Capital Próprio) possuem retenção de 15% de imposto de renda, diferentemente dos dividendos que são isentos. Mas não se preocupe, o imposto já é retido na fonte e os valores já caem líquidos na sua conta.


Redação It's Money
A redação do portal It’s Money é formada por um time de profissionais com ampla experiência editorial, com acompanhamento e revisão de jornalistas especializados.
Saber mais