Balanço da Semana: entre volatilidade global e incertezas fiscais no Brasil
coluna-especialistas
Balanço da Semana: entre volatilidade global e incertezas fiscais no Brasil
11 nov 2024•Última atualização: 11 novembro 2024
O desenrolar de uma semana considerada “uma das mais importantes do ano” finalizou com alta volatilidade e euforismo dos mercados.
A última semana foi marcada por um cenário internacional com agenda e eventos de forte magnitude: eleição do 42º presidente, Donald Trump, e a redução da taxa básica de juros em 0,25pp.
No Brasil, o Copom anunciou aumento da taxa Selic na casa de 0,50pp e as discussões sobre os ajustes fiscais não avançaram conforme o mercado esperava.
Para os próximos dias, teremos uma agenda cheia de eventos com a divulgação de vários índices de atividade, importantes para entender nas economias o andamento da política monetária, além da repercussão dos ajustes das taxas de juros ao redor do globo.
Por aqui, o mercado aguarda com atenção uma possível divulgação das medidas de reajuste fiscal.
Na Semana anterior
Donald Trump é eleito o 42º Presidente dos Estados Unidos da América.
Com uma corrida eleitoral agitada e disputada minuto a minuto, Donald Trump foi eleito com boa vantagem de distritos eleitorais. O resultado foi 295 (Trump) x 226 (Kamala), divulgado oficialmente na última quarta-feira (6).
Enquanto isso, após a vitória, o atual presidente Joe Biden prometeu uma transição tranquila e estável.
Com a vitória de Trump, os principais índices de ações dos EUA performaram em alta ao longo do restante da semana.
Já a curva de juros americana abriu com um eventual receio do mercado em trazer uma política expansionista, o que pode trazer inflação no curto prazo.
Trump também tem um mantra de corte de impostos, o que pode ocasionalmente aumentar a dívida pública e no longo prazo necessitar de um aumento de taxa de juros.
EUA reduz juro americano em 0,25pp.
O FOMC, na quinta feira, anunciou redução de 0,25% na taxa de juro americana, é o segundo corte consecutivo, após um longo período de manutenção.
Os dados de atividade econômica ajudaram a reforçar a medida tomada pelo comitê econômico americano,
BCE embala com consenso dos EUA, e reduz juro em 0,25pp
No mesmo ritmo dos outros países, a Europa também reduziu juros,
Ibovespa cai 0,23% embalado por indecisões fiscais
O auge do estresse ocasionado na semana anterior foi revertido após o ministro Haddad cancelar sua viagem para a Europa, pois o mercado entendeu que o governo de fato estava preocupado em entregar a pauta fiscal, fazendo o Ibov ao longo da semana entregar 1,87% de alta.
Entretanto, o índice perdeu força ao longo dos dias embalados pela falta de novas notícias.
IPCA de outubro fecha em 0,56% e vem acima do esperado.
A inflação de outubro fechou em alta comparada ao projetado, a expectativa era 0,52%. A conta de luz atrelada ao aumento no preço da carne fez o IPCA subir, acumulando 4,76% e furando o teto da meta.
Curva de Juro futuro fechou semana em queda
A semana foi marcada pelo fechamento dos vértices curtos longos do juro, após uma forte alta na última semana de outubro. O aumento da taxa Selic foi fator determinante para a redução dos vencimentos longos.
O mercado também aguarda com bom otimismo as expectativas de boas notícias com relação as medidas de controle dos gastos públicos.
Dólar atinge R$ 5,87
A semana foi de alta emoção para o dólar que atingiu o maior patamar desde 2020, ficando próximo da sua máxima histórica. Tendo em vista as incertezas ficais, o mercado precificou a possibilidade de um cenário de desvalorização maior da moeda brasileira frente aos pares.
No entanto, as calmarias feitas pelo governo somadas com o bom humor do mercado internacional acalmaram as cotações, que encerraram a semana com queda de 2,3%
Nesta semana
Durante os próximos dias, a agenda do mercado financeiro será extensa, e com um dia a menos aqui no Brasil, devido ao feriado da Proclamação da República, sexta-feira, dia 15.
Com uma semana cheia de divulgação de indicadores de atividades econômicas, o mercado aguarda também as atas e falas dos bancos centrais para entender qual é viés das próximas reuniões e a justificativa dos ajustes feitos na semana anterior.
No Brasil, os investidores esperam a divulgação das primeiras medidas dos ajustes fiscais
O mercado doméstico espera nessa semana mais informações sobre como deve ser o desenho inicial das medidas que o governo adotará para equilibrar as contas.
Na semana anterior o Ministro Fernando Haddad cancelou sua ida para a Europa para dedicar atenção a agenda de reuniões para a conclusão do pacote. Na mídia, foram vinculadas algumas informações, que por sua vez, foram dadas como inverídicas.
O governo tem pressa em apresentar uma proposta pública, no entanto, mantém sigilo para não “desidratar” nenhuma condição apresentada.
O mercado também aguarda a penúltima ata do Copom no mando de Campos Neto, principalmente aguardando o viés do Guidance.
A principal preocupação dos mercados é o entendimento de como serão os próximos ajustes, visto que há um cenário ainda inconcluso com relação a política fiscal, e no curto prazo, a inflação ainda assusta.
Também são aguardadas mais informações de como será realizada a transição de governo entre Trump e Biden, e como o novo governo pretender seguir as alianças comerciais com o Brasil.
Calendário econômico da semana
Calendário Semanal | |||||
Hora | Loc | Evento | Atual | Projeção | Anterior |
segunda-feira, 11 de novembro de 2024 | |||||
08:25 | BRASIL | Boletim Focus | |||
08:30 | BRASIL | Dívida Líquida/PIB (Set) | 0,6200 | ||
08:30 | BRASIL | Balanço Orçamentário (Set) | -66,800B | -90,381B | |
08:30 | BRASIL | Dívida Bruta/PIB (Mensal) (Set) | 0,79 | 0,7850 | |
terça-feira, 12 de novembro de 2024 | |||||
07:00 | EUROPA | Percepção Econômica ZEW (Nov) | 20,1000 | ||
08:00 | EUA | Otimismo entre Pequenas Empresas NFIB (Out) | 91,5000 | ||
08:00 | BRASIL | Ata do Copom | |||
09:00 | EUA | Relatório Mensal da OPEP | |||
09:00 | BRASIL | Vendas no Varejo | - 0,0030 | ||
12:00 | EUA | Discurso de Waller, membro do Fed | |||
12:15 | EUA | Discurso de Barkin, Membro do FOMC | |||
13:00 | EUA | Expectativas de Inflação ao Consumidor (Out) | 0,0300 | ||
16:00 | EUA | Discurso de Kashkari, membro do FOMC | |||
19:00 | EUA | Discurso de Harker, membro do FOMC | |||
19:30 | EUA | Discurso de Barkin, Membro do FOMC | |||
quarta-feira, 13 de novembro de 2024 | |||||
05:00 | CHINA | Crescimento dos Empréstimos (Anual) (Out) | 0,0810 | ||
05:00 | CHINA | Financiamento Social Total Chinês (Out) | 3.760,0B | ||
08:00 | BRASIL | Crescimento do Setor de Serviços | 0,0170 | ||
09:00 | EUA | Índice do Mercado Hipotecário | 191,4000 | ||
09:00 | EUA | Pedidos de Refinanciamento Hipotecário | 513,5000 | ||
10:30 | EUA | IPC-núcleo | 0,0330 | ||
10:30 | EUA | Rendimento Real (Mensal) (Out) | - 0,0010 | ||
10:55 | EUA | Índice Redbook (Anual) | 0,0600 | ||
11:35 | EUA | Discurso de Logan, do Fed | |||
13:00 | EUA | PCSI da Thomson Reuters/IPSOS - EUA (Nov) | 55,6300 | ||
13:00 | BRASIL | Confiança do Consumidor Reuters/Ipsos (Nov) | 53,4100 | ||
14:30 | BRASIL | Fluxo Cambial Estrangeiro | 3,743B | ||
15:30 | EUA | Discurso de Schmid, do Fed | |||
16:00 | EUA | Balanço Orçamentário Federal (Out) | 64,0B | ||
quinta-feira, 14 de novembro de 2024 | |||||
07:00 | EUROPA | Emprego Total (Q3) | 168.332,9K | ||
07:00 | EUROPA | PIB Zona Euro (Trimestral) (Q3) | 0,00 | 0,0020 | |
07:00 | EUROPA | PIB (Anual) (Q3) | 0,01 | 0,0060 | |
07:00 | EUROPA | Produção Industrial | 0,0010 | ||
08:00 | BRASIL | IGP-10 - Índice de Inflação (Mensal) (Mensal) (Nov) | 0,0130 | ||
09:00 | BRASIL | IBC-Br (Set) | 0,0020 | ||
09:30 | EUROPA | BCE Publica Atas da Reunião de Política Monetária | |||
10:30 | EUA | IPP excl. Alimentos/Energia/Transportes | 0,0320 | ||
10:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1.892K | ||
10:30 | EUA | Núcleo do IPP | 0,0020 | ||
10:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 221K | ||
17:00 | EUA | Discurso de Powell, Presidente do Fed | |||
18:15 | EUA | Discurso de Williams, membro do FOMC | |||
18:30 | EUA | Fed's Balance Sheet | 6.994B | ||
23:00 | CHINA | Produção Industrial (Anual) (Out) | 0,05 | 0,0540 | |
23:00 | CHINA | Vendas no Varejo (Anual) (Out) | 0,04 | 0,0320 | |
23:00 | CHINA | Taxa de Desemprego na China (Out) | 0,0510 | ||
23:00 | CHINA | Coletiva de Imprensa do DNE | |||
sexta-feira, 15 de novembro de 2024 | |||||
Todo o dia | Brasil - Dia da República | ||||
07:00 | EUROPA | Encontro do Eurogrupo | |||
10:30 | EUA | Núcleo de Vendas no Varejo | 0,0050 | ||
10:30 | EUA | Índice de Preços de Exportação | - 0,0210 | ||
10:30 | EUA | Índice Empire State de Atividade Industrial (Nov) | - 11,9000 | ||
10:30 | EUA | Projeções de Vendas no Varejo (Mensal) (Out) | 0,0070 | ||
11:15 | EUA | Utilização da Capacidade Instalada (Out) | 0,77 | 0,7750 | |
11:15 | EUA | Produção Industrial | - 0,0064 | ||
11:15 | EUA | Vendas da Indústria (Mensal) (Out) | - 0,0040 | ||
12:00 | EUA | Estoques das Empresas (Mensal) (Set) | 0,0030 |
Willian Queiroz
Sócio e advisor da mesa de operações da BLUE3, onde atua há 5 anos. Responsável por garantir que as estratégias de alocação de investimentos estejam sempre alinhadas aos melhores interesses dos clientes.
Saber mais