Veja em detalhes o calendário da temporada de balanços do 2T24
resultados-corporativos
Veja em detalhes o calendário da temporada de balanços do 2T24
17 jul 2024•Última atualização: 2 agosto 2024


A temporada de balanços corporativos do segundo trimestre de 2024 (2T24) das empresas listadas na bolsa de valores acontece entre os dias 16 de julho e 15 de agosto de 2024.
Nesse período, são divulgados dados que fornecem uma visão detalhada sobre a saúde financeira das companhias.
Em resumo, eles incluem informações como receita, ebitda, lucro líquido, despesas operacionais, entre outros indicadores financeiros.
Estes dados são fundamentais para investidores tomarem decisões informadas sobre a compra ou venda de ações.
Confira abaixo um panorama geral sobre ao calendário da temporada de balanços 2T24.
Boa leitura!
Principais empresas e datas de divulgação
Entre as primeiras companhias a divulgarem seus resultados estão Romi (ROMI3) e Carrefour (CRFB3).
A seguir, as demais empresas listadas na B3 também passam a publicar seus dados em seus respectivos sites de relacionamento com investidores (RI). Veja abaixo as principais divulgações de acordo com o setor de cada uma delas:
Setor Bancário
Os resultados dos bancos são sempre muito aguardados, dado o impacto significativo que têm na economia como um todo. Entre as principais instuições financeiras, destacamos:
- Banco do Brasil (BBAS3): divulgação prevista para 7 de agosto de 2024.
- Itaú Unibanco (ITUB4): resultados esperados para 6 de agosto de 2024.
- Bradesco (BBDC4): data programada para 5 de agosto de 2024.
Setor de Energia
As empresas de energia também são monitoradas de perto pelos investidores devido à sua importância estratégica. Algumas das principais datas são:
- Petrobras (PETR4): resultados serão divulgados em 8 de agosto de 2024.
- Eletrobras (ELET3): divulgação programada para 7 de agosto de 2024.
Setor de Tecnologia
O setor de tecnologia continua a ser um dos mais dinâmicos e de rápido crescimento. Entre as empresas de destaque, temos:
- TOTVS (TOTS3): resultados esperados para 7 de agosto de 2024.
- Locaweb (LWSA3): divulgação prevista para 13 de agosto de 2024.
Setor de Consumo
O setor de consumo é outro destaque, com empresas que impactam diretamente o dia a dia dos consumidores:
- Ambev (ABEV3): resultados serão divulgados em 01 de agosto de 2024.
- Magazine Luiza (MGLU3): divulgação programada para 8 de agosto de 2024.
Calendário de resultados 2T24
Por fim, veja abaixo o calendário de resultados 2T24 completo:
Empresa | Ticker | Data |
---|---|---|
Romi | ROMI3 | 16/07/2024 |
Carrefour Brasil | CRFB3 | 22/07/2024 |
Neoenergia | NEOE3 | 23/07/2024 |
Santander | SANB11 | 24/07/2024 |
Hypera | HYPE3 | 25/07/2024 |
Multiplan | MULT3 | 25/07/2024 |
Vale | VALE3 | 25/07/2024 |
Usiminas | USIM5 | 26/07/2024 |
Telefônica | VIVT3 | 30/07/2024 |
CCR | CCRO3 | 29/07/2024 |
Grupo SBF | SBFG3 | 26/07/2024 |
Intelbras | INTB3 | 29/07/2024 |
Copasa | CSMG3 | 30/07/2024 |
Klabin | KLBN11 | 30/07/2024 |
Enauta | ENAT3 | 30/07/2024 |
3R Petroleum | RRRP3 | 30/07/2024 |
Tim | TIMS3 | 30/07/2024 |
Cielo | CIEL3 | 31/07/2024 |
EcoRodovias | ECOR3 | 31/07/2024 |
Gerdau | GGBR4 | 31/07/2024 |
Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 31/07/2024 |
Irani | RANI3 | 31/07/2024 |
Kepler Weber | KEPL3 | 31/07/2024 |
ISA Cteep | TRPL4 | 31/07/2024 |
Weg | WEGE3 | 31/07/2024 |
AES Brasil | AESB3 | 01/08/2024 |
Auren | AURE3 | 01/08/2024 |
Ambev | ABEV3 | 01/08/2024 |
EZTEC | EZTC3 | 01/08/2024 |
Log Comercial Properties | LOGG3 | 01/08/2024 |
Marcopolo | POMO4 | 01/08/2024 |
BB Seguridade | BBSE3 | 05/08/2024 |
Bradesco | BBDC4 | 05/08/2024 |
Iochp-Maxion | MYPK3 | 05/08/2024 |
Pague Menos | PGMN3 | 05/08/2024 |
Taesa | TAEE11 | 05/08/2024 |
Blau | BLAU3 | 06/08/2024 |
Cury | CURY3 | 06/08/2024 |
Desktop | DESK3 | 06/08/2024 |
Eternit | ETER3 | 06/08/2024 |
Fras-Le | FRAS3 | 06/08/2024 |
Grupo Mateus | GMAT3 | 06/08/2024 |
Iguatemi | IGTI11 | 06/08/2024 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 06/08/2024 |
JSL | JSLG3 | 06/08/2024 |
Neogrid | NGRD3 | 06/08/2024 |
Odontoprev | ODPV3 | 06/08/2024 |
Pão de Açúcar | PCAR3 | 06/08/2024 |
Prio | PRIO3 | 06/08/2024 |
RaiaDrogasil | RADL3 | 06/08/2024 |
Vibra | VBBR3 | 06/08/2024 |
Vulcabras | VULC3 | 06/08/2024 |
Aeris | AERI3 | 07/08/2024 |
Banco Pan | BPAN4 | 07/08/2024 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 07/08/2024 |
Braskem | BRKM5 | 07/08/2024 |
Casas Bahia | BHIA3 | 07/08/2024 |
CBA | CBAV3 | 07/08/2024 |
C&A | CEAB3 | 07/08/2024 |
Cogna | COGN3 | 07/08/2024 |
Copel | CPLE6 | 07/08/2024 |
CSN Mineração | CMIN3 | 07/08/2024 |
CSU Digital | CSUD3 | 07/08/2024 |
CVC Brasil | CVCB3 | 07/08/2024 |
D1000 | DMVF3 | 07/08/2024 |
Dexco | DXCO3 | 07/08/2024 |
Eletrobras | ELET3 | 07/08/2024 |
Energisa | ENGI11 | 07/08/2024 |
Engie | EGIE3 | 07/08/2024 |
Estapar | ALPK3 | 07/08/2024 |
Guararapes | GUAR3 | 07/08/2024 |
Lavvi | LAVV3 | 07/08/2024 |
Log-In | LOGN3 | 07/08/2024 |
Mercantil | BMEB4 | 07/08/2024 |
Minerva | BEEF3 | 07/08/2024 |
Oi | OIBR3 | 07/08/2024 |
Profarma | PFRM3 | 07/08/2024 |
Qualicorp | QUAL3 | 07/08/2024 |
Randon | RAPT4 | 07/08/2024 |
Santos Brasil | STBP3 | 07/08/2024 |
Tenda | TEND3 | 07/08/2024 |
Time For Fun | SHOW3 | 07/08/2024 |
Totvs | TOTS3 | 07/08/2024 |
Ultrapar | UGPA3 | 07/08/2024 |
Inter | INBR32 | 07/08/2024 |
Unifique | FIQE3 | 07/08/2024 |
Assaí | ASAI3 | 08/08/2024 |
ABC Brasil | ABCB4 | 08/08/2024 |
Alpagartas | ALPA4 | 08/08/2024 |
Alupar | ALUP11 | 08/08/2024 |
Azul | AZUL4 | 08/08/2024 |
B3 | B3SA3 | 08/08/2024 |
Bemobi Tech | BMOB3 | 08/08/2024 |
Boa Safra | SOJA3 | 08/08/2024 |
BR Partners | BRBI11 | 08/08/2024 |
Caixa Seguridade | CXSE3 | 08/08/2024 |
CPFL Energia | CPFE3 | 08/08/2024 |
Cyrela | CYRE3 | 08/08/2024 |
Dimed | PNVL3 | 14/08/2024 |
Espaçolaser | ESPA3 | 08/08/2024 |
Fleury | FLRY3 | 08/08/2024 |
Gafisa | GFSA3 | 08/08/2024 |
Grendene | GRND3 | 08/08/2024 |
Hapvida | HAPV3 | 08/08/2024 |
JHSF | JHSF3 | 08/08/2024 |
Light | LIGT3 | 08/08/2024 |
Lojas Renner | LREN3 | 08/08/2024 |
Magazine Luiza | MGLU3 | 08/08/2024 |
Mater Dei | MATD3 | 08/08/2024 |
Méliuz | CASH3 | 08/08/2024 |
Mitre | MTRE3 | 08/08/2024 |
Mobly | MBLY3 | 08/08/2024 |
Moura Dubeux | MDNE3 | 08/08/2024 |
OceanPact | OPCT3 | 08/08/2024 |
Petrobras | PETR4 | 08/08/2024 |
PetroReconcavo | RECV3 | 08/08/2024 |
Plano&Plano | PLPL3 | 08/08/2024 |
Rumo | RAIL3 | 08/08/2024 |
Sabesp | SBSP3 | 08/08/2024 |
Sanepar | SAPR11 | 08/08/2024 |
Smart Fit | SMFT3 | 08/08/2024 |
Suzano | SUZB3 | 08/08/2024 |
Vamos | VAMO3 | 08/08/2024 |
Vivara | VIVA3 | 08/08/2024 |
Wilson Sons | PORT3 | 08/08/2024 |
Yduqs | YDUQ3 | 08/08/2024 |
Dexxos | DEXP3 | 09/08/2024 |
Embraer | EMBR3 | 09/08/2024 |
M. Dias Branco | MDIA3 | 09/08/2024 |
PDG REALT | 09/08/2024 | |
3Tentos | TTEN3 | 12/08/2024 |
Ambipar | AMBP3 | 12/08/2024 |
Anima | ANIM3 | 12/08/2024 |
Cruzeiro do Sul | CSED3 | 12/08/2024 |
Direcional | DIRR3 | 12/08/2024 |
Enjoei | ENJU3 | 12/08/2024 |
Ferbasa | FESA4 | 12/08/2024 |
GPS | GGPS3 | 12/08/2024 |
Grupo Natura | NTCO3 | 12/08/2024 |
Itaúsa | ITSA4 | 12/08/2024 |
Localiza | RENT3 | 12/08/2024 |
MRV | MRVE3 | 12/08/2024 |
Quero-Quero | LJQQ3 | 12/08/2024 |
São Carlos | SCAR3 | 12/08/2024 |
Ser Educional | SEER3 | 12/08/2024 |
Allos | ALOS3 | 13/08/2024 |
Banrisul | BRSR6 | 13/08/2024 |
Bradespar | BRAP4 | 13/08/2024 |
Cemig | CMIG4 | 13/08/2024 |
Eneva | ENEV3 | 13/08/2024 |
Even | EVEN3 | 13/08/2024 |
JBS | JBSS3 | 13/08/2024 |
LWSA | LWSA3 | 13/08/2024 |
Melnick | MELK3 | 13/08/2024 |
Mills | MILS3 | 13/08/2024 |
Movida | MOVI3 | 13/08/2024 |
Multilaser | MLAS3 | 14/08/2024 |
Oncoclínicas | ONCO3 | 13/08/2024 |
Porto Seguro | PSSA3 | 13/08/2024 |
Sequoia | SEQL3 | 13/08/2024 |
Taurus Armas | TASA4 | 13/08/2024 |
Track Field | TFCO4 | 12/08/2024 |
Trisul | TRIS3 | 13/08/2024 |
Tupy | TUPY3 | 13/08/2024 |
BTG Pactual | BPAC11 | 14/08/2024 |
Arezzo Co. | ARZZ3 | 14/08/2024 |
Agrogalaxy | AGXY3 | 14/08/2024 |
Americanas | AMER3 | 14/08/2024 |
Banco BMG | BMGB4 | 14/08/2024 |
BRF | BRFS3 | 14/08/2024 |
Brisanet | BRIT3 | 14/08/2024 |
Cosan | CSAN3 | 14/08/2024 |
Dasa | DASA3 | 14/08/2024 |
Eletromídia | ELMD3 | 14/08/2024 |
Equatorial | EQTL3 | 14/08/2024 |
Gol | GOLL4 | 14/08/2024 |
Grupo Soma | SOMA3 | 14/08/2024 |
Hidrovias | HBSA3 | 14/08/2024 |
IRB | INBR32 | 14/08/2024 |
Kora | KRSA3 | 14/08/2024 |
Marisa | AMAR3 | 14/08/2024 |
Marfrig | MRFG3 | 14/08/2024 |
Metal Leve | LEVE3 | 14/08/2024 |
Orizon | ORVR3 | 14/08/2024 |
Petz | PETZ3 | 14/08/2024 |
Positivo | POSI3 | 14/08/2024 |
Rede D’or | RDOR3 | 14/08/2024 |
Serena | SRNA3 | 14/08/2024 |
Simpar | SIMH3 | 14/08/2024 |
SLC Agrícola | SLCE3 | 14/08/2024 |
São Martinho (1T25) | SMTO3 | 12/08/2024 |
Camil | CAML3 | 10/10/2024 |
Jalles Machado (1T25) | JALL3 | 13/08/2024 |
Raízen | RAIZ4 | 12/11/2024 |


Redação It's Money
A redação do portal It’s Money é formada por um time de profissionais com ampla experiência editorial, com acompanhamento e revisão de jornalistas especializados.
Saber mais