Calendário de resultados do 2º trimestre de 2025: veja em detalhes
resultados-corporativos
Calendário de resultados do 2º trimestre de 2025: veja em detalhes
14 jul 2025•Última atualização: 15 julho 2025

A temporada de balanços das empresas de capital aberto, já começou. Muito aguardado pelo mercado financeiro, o calendário de resultados do 2º trimestre de 2025 das divulgações acontece entre meados de julho e agosto.
Durante o período de resultados, que ocorre trimestralmente, é possível revisar o desempenho operacional, a saúde financeira e as estratégias de crescimento das maiores companhias do Brasil.
O que é uma empresa de capital aberto?
Uma empresa de capital aberto consiste em uma sociedade na qual qualquer pessoa pode ser sócio, ou seja, pode comprar e vender as ações da instituição.
Para isso, as ações dessa empresa devem ser negociadas de forma pública na bolsa de valores. Todos os sócios são afetados pelos resultados da corporação.
Qual a importância do balanço trimestral?
Por serem abertas no mercado para a compra e venda das ações, essas empresas devem realizar, obrigatoriamente e trimestralmente, um balanço patrimonial.
Isto é, um documento com informações financeiras da instituição. Ou seja, seus lucros, o patrimônio líquido, a receita operacional, EBITDA (Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização), suas possíveis dívidas e outros indicadores-chave.
A análise dos balanços é extremamente importante para o investidor, pois é com o documento que se pode compreender se é a hora de comprar ou vender as ações de determinadas empresas.
O que analisar nos resultados corporativos do 2T25
Em suma, ao acompanhar resultados corporativos do 2T25, podemos focar em alguns pontos-chave que fornecem insights sobre o desempenho atual e as perspectivas futuras da empresa:
- Lucro líquido: reflete o total que a empresa conseguiu lucrar após deduzir todas as suas despesas.
- EBITDA: um indicador de desempenho operacional, que mostra o lucro gerado pela operação antes de impostos e amortizações.
- Margem operacional: mede a eficiência da empresa em transformar receita em lucro.
- Endividamento: a relação entre a dívida total e o patrimônio líquido indica o grau de alavancagem financeira.
Como os balanços trimestrais influenciam os investimentos?
Durante a temporada de divulgação dos balanços, os preços das ações podem flutuar significativamente com base nos resultados reportados.
Se uma empresa apresenta resultados acima das expectativas, por exemplo, suas ações tendem a se valorizar. Por outro lado, se os números são decepcionantes, isso pode gerar quedas expressivas no valor de mercado.
Além disso, investidores que utilizam a análise fundamentalista se baseiam fortemente nesses relatórios para avaliar se uma empresa está subvalorizada ou supervalorizada.
Um balanço positivo, com crescimento sustentável e melhoria nos indicadores financeiros, pode sinalizar boas oportunidades de investimento a longo prazo.
Como acompanhar a agenda de resultados 2T25
Os leitores do Portal It's Money contam com uma cobertura completa dos balanços trimestrais das empresas, inclusive durante a agenda de resultados 2T25.
Primeiramente, o Portal elabora as matérias com base nos relatórios oficiais divulgados pelos sites de Relações com Investidores (RI) das empresas.
Para complementar as informações, oferece uma análise exclusiva e detalhada dos números desenvolvida pelo analista fundamentalista Renato Reis, especialista certificado da Blue Research.
Renato Reis, que acompanha de perto o mercado, "traduz" de forma simples dados das companhias, fornecendo insights valiosos para os leitores do Portal.
Datas principais do calendário de balanços 2T25
Abaixo estão algumas das principais empresas e as datas previstas para a divulgação de seus resultados do segundo trimestre de 2025:
- Bradesco (BBDC4): 30 de julho de 2025
- Vale (VALE3): 31 de julho de 2025
- Itaú Unibanco (ITUB4): 5 de agosto de 2025
- Suzano (SUZB3): 6 de agosto de 2025
- Petrobras (PETR4): 7 de agosto de 2025
- Magazine Luiza (MGLU3): 7 de agosto de 2025
- Banco do Brasil (BBAS3): 13 de agosto de 2025
Calendário de resultados 2º trimestre de 2025
Confira abaixo o calendário de resultados 2º trimestre de 2025 em detalhes:
| Ativo (Ticker) | Empresa | Data | Setor |
| ZENV | Zenvia | 02/julho | TMT |
| CAML3 | Camil | 10/julho | Alimentos & Bebidas |
| NEOE3 | Neoenergia | 22/julho | Elétricas |
| WEGE3 | WEG | 23/julho | Bens de Capital |
| CRFB3 | Carrefour | 23/julho | Varejo |
| MULT3 | Multiplan | 24/julho | Propriedades Comerciais |
| USIM5 | Usiminas | 25/julho | Mineração & Siderurgia |
| VIVT3 | Vivo | 28/julho | TMT |
| MOTV3 | Motiva | 29/julho | Transportes |
| INTB3 | Intelbras | 29/julho | TMT |
| BBDC3 | Bradesco | 30/julho | Bancos |
| BBDC4 | Bradesco | 30/julho | Bancos |
| SANB11 | Santander | 30/julho | Bancos |
| DMVF3 | D1000 | 30/julho | Varejo |
| TIMS3 | TIM | 30/julho | TMT |
| ECOR3 | Ecorodovias | 30/julho | Transportes |
| ISAE4 | Isa-Cteep | 30/julho | Elétricas |
| RANI3 | Irani | 31/julho | Papel & Celulose |
| MELI34 | Mercado Livre | 31/julho | Varejo |
| ABEV3 | Ambev | 31/julho | Alimentos & Bebidas |
| POMO4 | Marcopolo | 31/julho | Bens de Capital |
| CSNA3 | CSN | 31/julho | Mineração & Siderurgia |
| CMIN3 | CSN Mineração | 31/julho | Mineração & Siderurgia |
| GGBR4 | Gerdau | 31/julho | Mineração & Siderurgia |
| GOAU4 | Met. Gerdau | 31/julho | Mineração & Siderurgia |
| VALE3 | Vale | 31/julho | Mineração & Siderurgia |
| BBSE3 | BB Seguridade | 04/agosto | Inst. Financeiras |
| LOGG3 | Log Comm. Prop. | 04/agosto | Propriedades Comerciais |
| PGMN3 | Pague Menos | 04/agosto | Varejo |
| CSMG3 | Copasa | 04/agosto | Saneamento |
| ABCB4 | Banco ABC | 05/agosto | Bancos |
| BPAN4 | Banco PAN | 05/agosto | Bancos |
| ANIM3 | Ânima | 05/agosto | Educação |
| DXCO3 | Dexco | 05/agosto | Construção Civil |
| LEVE3 | Mahle Metal Leve | 05/agosto | Bens de Capital |
| VLID3 | Valid | 05/agosto | TMT |
| IGTI11 | Iguatemi | 05/agosto | Propriedades Comerciais |
| AURA33 | Aura Minerals | 05/agosto | Mineração & Siderurgia |
| KLBN11 | Klabin | 05/agosto | Papel & Celulose |
| EMBR3 | Embraer | 05/agosto | Bens de Capital |
| ITUB4 | Itaú Unibanco | 05/agosto | Bancos |
| ODPV3 | Odontoprev | 05/agosto | Saúde |
| CURY3 | Cury | 05/agosto | Construção Civil |
| PRIO3 | PRIO | 05/agosto | Óleo, Gás e Petroquímicos |
| PCAR3 | GPA | 05/agosto | Varejo |
| RADL3 | Raia Drogasil | 05/agosto | Varejo |
| FRAS3 | Frasle Mobility | 06/agosto | Bens de Capital |
| ELET6 | Eletrobras | 06/agosto | Elétricas |
| INBR32 | Inter | 06/agosto | Bancos |
| BRKM5 | Braskem | 06/agosto | Óleo, Gás e Petroquímicos |
| ELET3 | Eletrobras | 06/agosto | Elétricas |
| MYPK3 | Iochpe-Maxion | 06/agosto | Bens de Capital |
| COGN3 | Cogna | 06/agosto | Educação |
| BEEF3 | Minerva | 06/agosto | Alimentos & Bebidas |
| BLAU3 | Blau | 06/agosto | Saúde |
| HYPE3 | Hypera | 06/agosto | Saúde |
| LAVV3 | Lavvi | 06/agosto | Construção Civil |
| CBAV3 | CBA | 06/agosto | Mineração & Siderurgia |
| BRAV3 | Brava | 06/agosto | Óleo, Gás e Petroquímicos |
| CEAB3 | C&A Modas | 06/agosto | Varejo |
| BHIA3 | Grupo Casas Bahia | 06/agosto | Varejo |
| GUAR3 | Guararapes | 06/agosto | Varejo |
| VULC3 | Vulcabras | 06/agosto | Varejo |
| DESK3 | Desktop | 06/agosto | TMT |
| ELMD3 | Eletromidia | 06/agosto | TMT |
| TOTS3 | TOTVS | 06/agosto | TMT |
| FIQE3 | Unifique | 06/agosto | TMT |
| STBP3 | Santos Brasil | 06/agosto | Transportes |
| CPLE6 | Copel | 06/agosto | Elétricas |
| SUZB3 | Suzano | 06/agosto | Papel & Celulose |
| PETR3 | Petrobras | 07/agosto | Óleo, Gás e Petroquímicos |
| ALPA3 | Alpargatas | 07/agosto | Varejo |
| SAPR11 | Sanepar | 07/agosto | Saneamento |
| ENGI11 | Energisa | 07/agosto | Elétricas |
| CVCB3 | CVC Brasil | 07/agosto | Varejo |
| SMFT3 | Smart Fit | 07/agosto | Varejo |
| SOJA3 | Boa Safra | 07/agosto | Agro |
| BRBI11 | BR Partners | 07/agosto | Bancos |
| KEPL3 | Kepler Weber | 07/agosto | Bens de Capital |
| RAPT4 | Randoncorp | 07/agosto | Bens de Capital |
| B3SA3 | B3 | 07/agosto | Inst. Financeiras |
| CXSE3 | Caixa Seguridade | 07/agosto | Inst. Financeiras |
| CASH3 | Méliuz | 07/agosto | Inst. Financeiras |
| FLRY3 | Fleury | 07/agosto | Saúde |
| PLPL3 | Plano & Plano | 07/agosto | Construção Civil |
| TEND3 | Tenda | 07/agosto | Construção Civil |
| PETR4 | Petrobras | 07/agosto | Óleo, Gás e Petroquímicos |
| RECV3 | PetroReconcavo | 07/agosto | Óleo, Gás e Petroquímicos |
| UNIP3 | Unipar | 07/agosto | Óleo, Gás e Petroquímicos |
| UNIP6 | Unipar | 07/agosto | Óleo, Gás e Petroquímicos |
| ALPA4 | Alpargatas | 07/agosto | Varejo |
| ASAI3 | Assai | 07/agosto | Varejo |
| LREN3 | Lojas Renner | 07/agosto | Varejo |
| MGLU3 | Magazine Luiza | 07/agosto | Varejo |
| PETZ3 | Petz | 07/agosto | Varejo |
| VIVA3 | Vivara | 07/agosto | Varejo |
| ZAMP3 | Zamp | 07/agosto | Varejo |
| PRNR3 | Priner | 07/agosto | Varejo |
| RAIL3 | Rumo | 07/agosto | Transportes |
| ALUP11 | Alupar | 07/agosto | Elétricas |
| AURE3 | Auren | 07/agosto | Elétricas |
| EGIE3 | Engie Brasil | 07/agosto | Elétricas |
| GRND3 | Grendene | 07/agosto | Varejo |
| MDIA3 | M. Dias Branco | 07/agosto | Alimentos & Bebidas |
| SMTO3 | São Martinho | 07/agosto | Agro |
| ITSA4 | Itaúsa | 08/agosto | Inst. Financeiras |
| DIRR3 | Direcional | 11/agosto | Construção Civil |
| EVEN3 | Even | 11/agosto | Construção Civil |
| VBBR3 | Vibra Energia | 11/agosto | Óleo, Gás e Petroquímicos |
| NATU3 | Grupo Natura | 11/agosto | Varejo |
| SBFG3 | Grupo SBF | 11/agosto | Varejo |
| SBSP3 | Sabesp | 11/agosto | Saneamento |
| HBSA3 | Hidrovias do Brasil | 11/agosto | Transportes |
| BPAC11 | BTG Pactual | 11/agosto | Bancos |
| RAIZ4 | Raizen | 11/agosto | Agro |
| VVEO3 | Viveo | 11/agosto | Saúde |
| MRVE3 | MRV | 11/agosto | Construção Civil |
| AMER3 | Americanas | 12/agosto | Varejo |
| AZZA3 | Azzas 2154 | 12/agosto | Varejo |
| ENJU3 | Enjoei | 12/agosto | Varejo |
| GMAT3 | Grupo Mateus | 12/agosto | Varejo |
| MLAS3 | Multilaser | 12/agosto | Varejo |
| ALLD3 | Allied | 12/agosto | TMT |
| BRST3 | Brisanet | 12/agosto | TMT |
| ARML3 | Armac | 12/agosto | Transportes |
| JSLG3 | JSL | 12/agosto | Transportes |
| MILS3 | Mills | 12/agosto | Transportes |
| MOVI3 | Movida | 12/agosto | Transportes |
| JBSS34 | JBS | 12/agosto | Alimentos & Bebidas |
| BRAP4 | Bradespar | 12/agosto | Mineração & Siderurgia |
| PSSA3 | Porto Seguro | 12/agosto | Inst. Financeiras |
| MATD3 | Mater Dei | 12/agosto | Saúde |
| MELK3 | Melnick | 12/agosto | Construção Civil |
| AMOB3 | Automob | 12/agosto | Transportes |
| VAMO3 | Vamos | 12/agosto | Transportes |
| JALL3 | Jalles Machado | 12/agosto | Agro |
| SLCE3 | SLC Agricola | 12/agosto | Agro |
| VITT3 | Vittia | 12/agosto | Agro |
| BBAS3 | Banco do Brasil | 12/agosto | Bancos |
| TUPY3 | Tupy | 12/agosto | Bens de Capital |
| HAPV3 | Hapvida | 12/agosto | Saúde |
| RDOR3 | Rede D'Or | 12/agosto | Saúde |
| MDNE3 | Moura Dubeux | 12/agosto | Construção Civil |
| ALOS3 | Allos | 12/agosto | Propriedades Comerciais |
| CSAN3 | Cosan | 12/agosto | Óleo, Gás e Petroquímicos |
| UGPA3 | Ultrapar | 12/agosto | Óleo, Gás e Petroquímicos |
| MEAL3 | IMC | 12/agosto | Varejo |
| AMBP3 | Ambipar | 12/agosto | Saneamento |
| POSI3 | Positivo | 12/agosto | TMT |
| RENT3 | Localiza | 12/agosto | Transportes |
| ENEV3 | Eneva | 12/agosto | Elétricas |
| EQTL3 | Equatorial Energia | 12/agosto | Elétricas |
| BRSR6 | Banrisul | 12/agosto | Bancos |
| GGPS3 | Grupo GPS | 12/agosto | Serviços |
| JBSS32 | JBS | 12/agosto | Alimentos & Bebidas |
| LJQQ3 | Lojas Quero-Quero | 12/agosto | Varejo |
| TAEE11 | Taesa | 12/agosto | Elétricas |
| AGXY3 | Agrogalaxy | 13/agosto | Agro |
| AZUL4 | Azul | 13/agosto | Transportes |
| BRFS3 | BRF | 13/agosto | Alimentos & Bebidas |
| CSED3 | Cruzeiro do Sul | 13/agosto | Educação |
| CYRE3 | Cyrela | 13/agosto | Construção Civil |
| DASA3 | Dasa | 13/agosto | Saúde |
| EZTC3 | EZTec | 13/agosto | Construção Civil |
| G2DI33 | G2D | 13/agosto | TMT |
| IRBR3 | IRB Brasil | 13/agosto | Inst. Financeiras |
| JHSF3 | JHSF | 13/agosto | Propriedades Comerciais |
| KRSA3 | Kora Saude | 13/agosto | Saúde |
| MRFG3 | Marfrig | 13/agosto | Alimentos & Bebidas |
| PNVL3 | Dimed | 13/agosto | Varejo |
| STNE | StoneCo. | 13/agosto | Inst. Financeiras |
| SRNA3 | Serena Energia | 13/agosto | Elétricas |
| TTEN3 | 3tentos | 13/agosto | Agro |
| ROXO34 | Nubank | 13/agosto | Bancos |
| SEER3 | Ser Educacional | 13/agosto | Educação |
| YDUQ3 | YDUQS | 13/agosto | Educação |
| TRIS3 | Trisul | 13/agosto | Construção Civil |
| TFCO4 | Track Field | 13/agosto | Varejo |
| ORVR3 | Orizon | 14/agosto | Saneamento |
| BMOB3 | Bemobi | 14/agosto | TMT |
| LWSA3 | Locaweb | 14/agosto | TMT |
| SIMH3 | Simpar | 14/agosto | Transportes |
| CMIG4 | Cemig | 14/agosto | Elétricas |
| CPFE3 | CPFL Energia | 14/agosto | Elétricas |
| GOLL4 | Gol | 15/agosto | Transportes |
| PAGS | PagBank | 20/agosto | Inst. Financeiras |
| AGRO3 | BrasilAgro | 03/setembro | Agro |
| XPBR31 | XP | A definir | Inst. Financeiras |





