Temporada de resultados do segundo trimestre de 2023: o que esperar?
analises
Temporada de resultados do segundo trimestre de 2023: o que esperar?
27 jul 2023•Última atualização: 21 junho 2024


A temporada de resultados do segundo trimestre de 2023 (2T23) na Bolsa brasileira teve início no dia 18 de julho de 2023 e vai até o dia 15 de agosto.
Ou seja, durante esse período, todas as empresas listadas na B3 precisam reportar seus resultados operacionais e financeiros.
E como o mercado é feito de expectativas, essas informações são de extrema importância para os investidores.
Então, confira abaixo uma leitura sobre as perspectivas para temporada de resultados do segundo trimestre de 2023, bem como o calendário completo das divulgações.
Boa leitura!
Temporada de resultados do segundo trimestre de 2023: cenário macroeconômico
No cenário macroeconômico, os resultados ainda não contam com a redução na taxa Selic. Dessa forma, diversas empresas que possuem problemas ligados ao endividamento provavelmente continuarão com essas mesmas dificuldades.
Sem entrar nos méritos de quais setores serão mais impactados pelos juros, algumas empresas mais endividadas podem surpreender negativamente ao longo da temporada.
Por um outro lado, a redução na inflação vista ao longo do ano é um fator bastante positivo, especialmente para aquelas empresas que possuem mais dificuldades de repassar preços ou que têm seu consumo bastante sensível a uma variação nos valores.
Nesse sentido, talvez os maiores exemplos disso sejam os varejos de eletrodomésticos e de alimentos. Em resumo, esses setores operam com margens de lucro bastante baixas devido a alta competitividade e a pouca diferenciação entre os produtos vendidos, com o principal mecanismo de competição sendo o preço cobrado.
Porém, partindo para os setores individualmente, as expectativas são mistas até mesmo dentro de um único setor.
Enquanto algumas empresas dependem mais da inflação baixa para apresentarem bons resultados, outras empresas do mesmo segmento dependem mais das taxas de juros devido ao alto endividamento.
Confira abaixo uma leitura sobre os principais setores:
Commodities
Após fortes resultados nos últimos anos, os preços das commodities como um todo estão se normalizando e voltando ao patamar pré-Covid.
Dentro da análise estamos tratando de minério, petróleo, aço, celulose, químicos, entre outros. Talvez com exceção das proteínas bovinas, que ainda passam por uma fase bem ruim do ciclo.
A expectativa da temporada de resultados para as empresas de commodities é de uma queda nos preços dos produtos.
Isso provavelmente será acompanhado por um aumento no volume vendido e por uma redução na margem de lucro dessas empresas, mas que ainda não preocupa devido ao alto acúmulo de caixa realizado nos últimos anos.
Construção civil
A construção civil talvez seja o setor mais diverso atualmente, com empresas bastante capitalizadas e empresas muito endividadas por exemplo, além de possuir diversos segmentos internos, como os de alta ou baixa renda, que possuem dinâmicas muito distintas.
A expectativa da temporada de resultados é boa para as que operam na baixa renda (especialmente o Minha Casa Minha Vida) e estão bem capitalizadas, como a Cury ou a Plano&Plano.
Por outro lado, o setor de média e alta renda ainda deve sofrer um pouco, com empresas como a Gafisa ou a Helbor passando por momentos mais delicados, enquanto a Eztec ou a Lavvi estão passando por bons momentos.
Varejo
Aqui, vamos englobar desde o varejo alimentar até o de moda, já que, praticamente todo o setor é bastante impactado pela inflação.
Dessa forma, com um arrefecimento no valor, as empresas como um todo devem apresentar melhoria em suas margens de lucro no trimestre.
Porém, com uma receita que talvez decepcione devido ao mesmo motivo, no somatório, vejo a melhoria na rentabilidade com um peso maior do que a receita.
Então, devemos ter bons resultados, com exceção das empresas endividadas, que ainda devem sofrer bastante devido ao patamar da Selic, com despesas financeiras bem altas.
Indústria
Assim como a construção civil, cada caso é um caso, já não estamos mais em um cenário de céu de brigadeiro como nos últimos anos, em que os preços das peças e dos produtos vendidos aumentaram bastante.
Assim, cada empresa do setor da indústria deverá ter uma dinâmica diferente da outra. As empresas com um foco maior no mercado interno devem apresentar resultados piores.
Por outro lado, as que possuem um percentual de vendas maior no mercado externo devem se sobressair do bolo.
Bancos
O setor dos bancos vai ser bastante impactado pelo nível de inadimplência, que está normalizando aos poucos.
Pessoalmente, vejo o Itaú na frente dos outros bancos nesse quesito, mas o Bradesco caiu bastante desde que teve problemas com a inadimplência.
Dessa forma, ele pode ser o azarão na temporada de resultados e quem sabe, surpreender positivamente.
Utilities (energia e saneamento)
Com a redução na inflação, as empresas do segmento de utilities devem ter um crescimento de receita menor, já que, boa parte dos aumentos de tarifa são indexados ao IPCA.
Entretanto, não deve ser significativo a ponto de as ações caírem. Além disso, as margens de lucro devem vir melhores nessa temporada de resultados pelo mesmo motivo, compensando a receita.
Demais setores
Por fim, os demais setores também possuem dinâmicas distintas mas a toada do trimestre vai ser bastante ditada pela mistura de juros e inflação.
Por isso, vejo empresas endividadas seguindo dessa forma e com problemas nessa temporada de resultados, enquanto empresas que gostam de inflação baixa e estão capitalizadas devem ser as surpresas positivas do trimestre.
Calendário temporada de resultados segundo trimestre de 2023?
Confira o calendário da temporada de resultados do portal Seu Dinheiro feito com base nas datas divulgadas pelas empresas e pela CVM .
Vale lembrar que as datas podem sofrer alterações!
Calendário de resultados: semana de 17 a 21 de julho
Empresa | Código | Data de divulgação | Horário | Teleconferência |
Indústrias Romi | ROMI3 | 18/07 | Depois do fechamento | 19/07, 11h |
WEG | WEGE3 | 19/07 | Antes da abertura | 20/07, 11h |
Calendário de resultados: semana de 24 a 28 de julho
Empresa | Código | Data de divulgação | Horário | Teleconferência |
Carrefour Brasil | CRFB3 | 25/07 | Depois do fechamento | 26/07, 10h |
Neoenergia | NEOE3 | 25/07 | Depois do fechamento | 26/07, 10h |
Telefônica Brasil / Vivo | VIVT3 | 25/07 | Depois do fechamento | 26/07, 10h |
Santander Brasil | SANB11 | 26/07 | Antes da abertura | 26/07, 10h |
Assaí | ASAI3 | 26/07 | Depois do fechamento | 27/07, 11h |
EDP - Energias do Brasil | ENBR3 | 26/07 | Depois do fechamento | -- |
GPA | PCAR3 | 26/07 | Depois do fechamento | 27/07, 10h |
Gol Linhas Aéreas | GOLL4 | 27/07 | Antes da abertura | 27/07, 12h30 |
Hypera | HYPE3 | 27/07 | Depois do fechamento | 28/07, 11h |
Intelbras | INTB3 | 27/07 | Depois do fechamento | 28/07, 11h |
Multiplan | MULT3 | 27/07 | Depois do fechamento | 28/07, 11h |
Nexa Resources | NEXA | 27/07 | Depois do fechamento | 28/07, 10h |
Vale | VALE3 | 27/07 | Depois do fechamento | 28/07, 11h |
Usiminas | USIM5 | 28/07 | Antes da abertura | 28/07, 12h |
Calendário temporada de resultados: semana de 31 de julho a 4 de agosto
Empresa | Código | Data de divulgação | Horário | Teleconferência |
Irani Papel e Embalagem | RANI3 | 31/07 | Antes da abertura | 01/08, 12h |
Cambuci | CAMB3 | 31/07 | Depois do fechamento | -- |
Copasa | CSMG3 | 31/07 | Depois do fechamento | 01/08, 11h |
EcoRodovias | ECOR3 | 31/07 | Depois do fechamento | 01/08, 11h |
ISA CTEEP | TRLP4 | 31/07 | Depois do fechamento | 01/08, 10h |
TIM Brasil | TIMS3 | 31/07 | Depois do fechamento | 01/08, 10h |
Klabin | KLBN11 | 01/08 | Antes da abertura | 02/08, 11h |
Alper Seguros | APER3 | 01/08 | Depois do fechamento | 02/08, 10h |
Cielo | CIEL3 | 01/08 | Depois do fechamento | 02/08, 11h30 |
Iguatemi | IGTI11 | 01/08 | Depois do fechamento | 02/08, 10h |
Marcopolo | POMO4 | 01/08 | Depois do fechamento | 03/08, 10h |
Vulcabras Azaleia | VULC3 | 01/08 | Depois do fechamento | 02/08, 10h |
Suzano | SUZB3 | 02/08 | Antes da abertura | 03/08, 10h |
Auren Energia | AURE3 | 02/08 | Depois do fechamento | 03/08, 11h |
CSN | CSNA3 | 02/08 | Depois do fechamento | 03/08, 11h30 |
CSN Mineração | CMIN3 | 02/08 | Depois do fechamento | 03/08, 10h |
Dexco | DXCO3 | 02/08 | Depois do fechamento | 03/08, 9h |
GetNinjas | NINJ3 | 02/08 | Depois do fechamento | 03/08, 11h |
Kepler Weber | KEPL3 | 02/08 | Depois do fechamento | 03/08, 10h |
PRIO | PRIO3 | 02/08 | Depois do fechamento | 03/08, 15h |
Taesa | TAEE11 | 02/08 | Depois do fechamento | 03/08, 11h |
Tenda | TEND3 | 02/08 | Depois do fechamento | 03/08, 10h |
Ambev | ABEV3 | 03/08 | Antes da abertura | 03/08, 12h30 |
Banco Pan | BPAN4 | 03/08 | Antes da abertura | 03/08, 10h |
Pátria Investimentos | PAX | 03/08 | Antes da abertura | 03/08, 10h |
AES Brasil | AESB3 | 03/08 | Depois do fechamento | 04/08, 10h |
Alpargatas | ALPA4 | 03/08 | Depois do fechamento | 04/08, 9h |
Armac | ARML3 | 03/08 | Depois do fechamento | 04/08, 10h |
BR Properties | BRPR3 | 03/08 | Depois do fechamento | 04/08, 11h |
Bradesco | BBDC4 | 03/08 | Depois do fechamento | 04/08, 10h30 |
CCR | CCRO3 | 03/08 | Depois do fechamento | 04/08, 11h |
Cemig | CMIG4 | 03/08 | Depois do fechamento | 04/08, 15h |
Enauta | ENAT3 | 03/08 | Depois do fechamento | 04/08, 11h |
Fleury | FLRY3 | 03/08 | Depois do fechamento | 04/08 |
Grupo Vamos | VAMO3 | 03/08 | Depois do fechamento | 04/08, 11h |
LOG CP | LOGG3 | 03/08 | Depois do fechamento | 04/08, 10h |
Lojas Renner | LREN3 | 03/08 | Depois do fechamento | 04/08, 11h |
Petrobras | PETR4 | 03/08 | Depois do fechamento | 04/08, 10h30 |
Portobello | PTBL3 | 03/08 | Antes da abertura | 04/08 |
Tegma Gestão Logística | TGMA3 | 03/08 | Depois do fechamento | 04/08 |
Aura Minerals | AURA33 | 04/08 | Depois do fechamento | 07/08 |
Calendário temporada de resultados: semana de 7 a 11 de agosto
Empresa | Código | Data de divulgação | Horário | Teleconferência |
BB Seguridade | BBSE3 | 07/08 | Antes da abertura | 07/08, 11h |
CBA | CBAV3 | 07/08 | Depois do fechamento | 08/08, 11h |
Direcional Engenharia | DIRR3 | 07/08 | Depois do fechamento | 08/08, 10h |
Grupo SBF (Centauro) | SBFG3 | 07/08 | Depois do fechamento | 08/08, 10h |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 07/08 | Depois do fechamento | 08/08, 10h |
JSL | JSLG3 | 07/08 | Depois do fechamento | 08/08, 11h |
Pague Menos | PGMN3 | 07/08 | Depois do fechamento | 08/08, 10h |
Technos | TECN3 | 07/08 | Depois do fechamento | 08/08 |
Vivara | VIVA3 | 07/08 | Depois do fechamento | 08/08, 11h |
3R Petroleum | RRRP3 | 08/08 | Depois do fechamento | 09/08, 14h |
Braskem | BRKM5 | 08/08 | Depois do fechamento | 09/08 |
Cury | CURY3 | 08/08 | Depois do fechamento | 09/08, 10h |
CVC Brasil | CVCB3 | 08/08 | Depois do fechamento | 09/08, 14h |
Eletrobras | ELET3 | 08/08 | Depois do fechamento | -- |
Engie Brasil | EGIE3 | 08/08 | Depois do fechamento | 09/08, 11h |
Enjoei | ENJU3 | 08/08 | Depois do fechamento | 10/08, 15h |
Eternit | ETER3 | 08/08 | Depois do fechamento | 09/08, 15h |
Fras-Le | FRAS3 | 08/08 | Depois do fechamento | 09/08 |
Gerdau | GGBR4 | 08/08 | Depois do fechamento | 09/08, 12h |
HBR Realty | HBRE3 | 08/08 | Depois do fechamento | 09/08, 15h |
Lojas Quero-Quero | LJQQ3 | 08/08 | Depois do fechamento | 09/08, 9h |
Méliuz | CASH3 | 08/08 | Depois do fechamento | 09/08, 11h |
Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 08/08 | Depois do fechamento | 09/08, 12h |
Movida | MOVI3 | 08/08 | Depois do fechamento | 09/08, 11h |
Omega Energia | MEGA3 | 08/08 | Depois do fechamento | 09/08, 11h |
RD - Raia Drogasil | RADL3 | 08/08 | Depois do fechamento | 09/08, 10h |
Santos Brasil | STBP3 | 08/08 | Depois do fechamento | 09/08, 10h |
Totvs | TOTS3 | 08/08 | Depois do fechamento | 09/08, 11h |
Valid | VLID3 | 08/08 | Depois do fechamento | 09/08, 10h |
VTEX | VTEX | 08/08 | Depois do fechamento | 08/08, 17h30 |
BTG Pactual | BPAC11 | 09/08 | Antes da abertura | 09/08, 11h |
SmartFit | SMFT3 | 09/08 | Antes da abertura | 10/08 |
Allied Tecnologia | ALLD3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08, 10h |
Alupar | ALUP11 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08,11h |
Banco Pine | PINE4 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08, 15h |
Blau Farmacêutica | BLAU3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08 |
Cogna Educação | COGN3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
CSU Digital | CSUD3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
D1000 | DMVF3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
Dexxos Par | DEXP3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08 |
Eletromidia | ELMD3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08 |
Equatorial Energia | EQTL3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08, 14h |
Estapar | ALPK3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
Grupo Mateus | GMAT3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08 |
Grupo Soma | SOMA3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
Guararapes-Riachuelo | GUAR3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08, 13h |
Hapvida Intermédica | HAPV3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
Iochpe Maxion | MYPK3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08 |
Lavvi Empreendimentos | LAVV3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08, 9h |
Log-In Logística | LOGN3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
Mahle-Metal Leve | LEVE3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08, 12h |
Marisa Lojas | AMAR3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08, 14h |
Minerva | BEEF3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08, 9h |
Mitre Realty | MTRE3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08 |
MRV Engenharia | MRVE3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08, 10h |
Neogrid | NGRD3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08 |
Oceanpact | OPCT3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08, 10h |
Odontoprev | ODPV3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08, 10h |
Orizon | ORVR3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08 |
Profarma | PFRM3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08 |
Positivo Tecnologia | POSI3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
Randon | RAPT4 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
Rede D'Or São Luiz | RDOR3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08, 10h |
RNI Negócios Imobiliários | RDNI3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08 |
Rossi Residencial | RSID3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08 |
São Carlos | SCAR3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08, 9h |
Sinqia | SQIA3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
SLC Agrícola | SLCE3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08, 10h |
T4F (Time for Fun) | SHOW3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08, 10h |
TC | TRAD3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
Ultrapar | UGPA3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
Unifique | FIQE3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08, 14h |
Wilson Sons | PORT3 | 09/08 | Depois do fechamento | 10/08, 11h |
Azul | AZUL4 | 10/08 | Antes da abertura | 10/08, 12h |
Boa Safra | SOJA3 | 10/08 | Antes da abertura | 11/08, 9h |
Aeris Energy | AERI3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 10h |
Alliança (ex-Alliar) | AALR3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 13h |
Arezzo | ARZZ3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
B3 | B3SA3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 10h |
Banco BMG | BMGB4 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
Bemobi | BMOB3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08 |
Biomm | BIOM3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08 |
BR Partners | BRBI11 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 15h |
C&A Brasil | CEAB3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
CPFL Energia | CPFE3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
Cyrela | CYRE3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
Dasa | DASA3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08 |
Dimed/Panvel | PNVL3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 9h30 |
Dotz | DOTZ3 | 10/08 | Antes da abertura | 11/08, 9h |
Energisa | ENGI11 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 15h |
Eneva | ENEV3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08 |
Eucatex | EUCA4 | 10/08 | Depois do fechamento | -- |
Even | EVEN3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 11h30 |
EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 10h |
Ferbasa | FESA4 | 10/08 | Depois do fechamento | -- |
Grendene | GRND3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 10h30 |
Grupo GPS | GGPS3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08 |
Helbor Empreendimentos | HBOR3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 15h |
IMC | MEAL3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 13h |
Infracommerce | IFCM3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08 |
Jalles Machado (1T24) | JALL3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 13h |
Light | LIGT3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08 |
Locaweb | LWSA3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08 |
Mater Dei | MATD3 | 10/08 | Antes da abertura | 11/08, 9h |
Melnick | MELK3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 9h30 |
Mills | MILS3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
Mobly | MBLY3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08 |
Moura Dubeux | MDNE3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08 |
Nexpe | NEXP3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 15h |
Oi | OIBR3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08 |
Ourofino Saúde Animal | OFSA3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
PetroRecôncavo | RECV3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
Petz | PETZ3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 10h |
Plano & Plano | PLPL3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 15h |
Porto | PSSA3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08 |
Priner Serviços Industriais | PRNR3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 9h30 |
Rumo | RAIL3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 14h |
Sabesp | SBSP3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08 |
Sanepar | SAPR4 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 10h |
SIMPAR | SIMH3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
SYN Prop&Tech | SYNE3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
Tecnisa | TCSA3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 14h |
Terra Santa Agro | LAND3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08 |
Trisul | TRIS3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 14h30 |
Triunfo | TPIS3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 10h |
Tronox | CRPG3 | 10/08 | Depois do fechamento | -- |
Unipar Carbocloro | UNIP6 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08 |
Via | VIIA3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08 |
Vinci Partners | VINP | 10/08 | Depois do fechamento | 10/08, 18h |
Vitru Educação | VTRU | 10/08 | Depois do fechamento | 10/08, 17h30 |
Vittia Fertilizantes | VITT3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 10h |
Viver | VIVR3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 15h |
WDC Networks | LVTC3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08 |
Wiz | WIZC3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
YDUQS | YDUQ3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 9h |
ZAMP | ZAMP3 | 10/08 | Depois do fechamento | 11/08, 11h |
Banco ABC Brasil | ABCB4 | 11/08 | Antes da abertura | -- |
Bradespar | BRAP4 | 11/08 | Antes da abertura | -- |
3Tentos | TTEN3 | 11/08 | Depois do fechamento | 12/08 |
Celesc | CLSC4 | 11/08 | Depois do fechamento | -- |
Grazziotin | CGRA3 | 11/08 | Depois do fechamento | -- |
M. Dias Branco | MDIA3 | 11/08 | Depois do fechamento | 14/08, 11h |
OSX | OSXB3 | 11/08 | Depois do fechamento | 16/08 |
Paranapanema | PMAM3 | 11/08 | Depois do fechamento | 14/08, 9h |
PDG Realty | PDGR3 | 11/08 | Depois do fechamento | 14/08, 11h |
Veste (ex-Restoque) | VSTE3 | 11/08 | Depois do fechamento | 14/08 |
Calendário temporada de resultados: semana de 14 a 18 de agosto
Empresa | Código | Data de divulgação | Horário | Teleconferência |
Embraer | EMBR3 | 14/08 | Antes da abertura | 14/08 |
Inter | INBR31 | 14/08 | Antes da abertura | 14/08, 15h |
Agrogalaxy | AGXY3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08, 11h |
Aliansce Sonae | ALSO3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08 |
Alphaville Urbanismo | AVLL3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08 |
Ambipar | AMBP3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08 |
Ânima Educação | ANIM3 | 14/08 | Depois do fechamento | 16/08 |
Azevedo & Travassos | AZEV4 | 14/08 | Depois do fechamento | -- |
Bahema | BAHI3 | 14/08 | Depois do fechamento | -- |
Banrisul | BRSR6 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08, 11h |
Boa Vista | BOAS3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08 |
BRF | BRFS3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08 |
Brisanet | BRIT3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08 |
Caixa Seguridade | CXSE3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08 |
Cedro Cachoeira | CEDO3 | 14/08 | Depois do fechamento | -- |
ClearSale | CLSA3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08, 10h |
Copel | CPLE6 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08 |
Cosan | CSAN3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08 |
Cruzeiro do Sul | CSED3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08 |
Desktop | DESK3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08 |
Espaçolaser | ESPA3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08 |
Gafisa | GFSA3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08, 14h |
Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08, 10h |
IRB (Re) (ex- IRB Brasil) | IRBR3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08 |
Itaúsa | ITSA4 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08, 10h |
JBS | JBSS3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08 |
JHSF | JHSF3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08 |
Kora Saúde | KRSA3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08 |
Localiza | RENT3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08, 12h |
LPS Brasil | LPSB3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08 |
Lupatech | LUPA3 | 14/08 | Depois do fechamento | 18/08 |
Magazine Luiza | MGLU3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08 |
Marfrig | MRFG3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08 |
Multi | MLAS3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08 |
Natura &Co | NTCO3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08, 9h |
Pomifrutas | FRTA3 | 14/08 | Depois do fechamento | 21/08 |
Qualicorp | QUAL3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08, 9h |
Raízen (1T 23/24) | RAIZ4 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08 |
Renova Energia | RNEW4 | 14/08 | Depois do fechamento | -- |
São Martinho (1T24) | SMTO3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08 |
Sequoia Logística | SEQL3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08 |
Ser Educacional | SEER3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08, 11h30 |
Taurus Armas | TASA4 | 14/08 | Depois do fechamento | -- |
Track&Field | TFCO4 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08, 9h |
Tupy | TUPY3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08, 11h |
Unicasa | UCAS3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08 |
Vibra Energia | VBBR3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08, 10h |
Viveo | VVEO3 | 14/08 | Depois do fechamento | 17/08, 8h |
Westwing | WEST3 | 14/08 | Depois do fechamento | 15/08 |
Dommo Energia | DMMO3 | 15/08 | Depois do fechamento | -- |
Fertilizantes Heringer | FHER4 | 15/08 | Depois do fechamento | 16/08 |
General Shopping | GSHP3 | 15/08 | Depois do fechamento | -- |
Hercules Talheres | HETA4 | 15/08 | Depois do fechamento | -- |
Mundial | MNDL3 | 15/08 | Depois do fechamento | -- |
Nubank | NUBR33 | 15/08 | Depois do fechamento | 15/08, 19h |
Oncoclínicas | ONCO3 | 15/08 | Depois do fechamento | 16/08 |
Saraiva | SLED3 | 15/08 | Depois do fechamento | -- |
Springs Global | SGPS3 | 15/08 | Depois do fechamento | -- |
WLM Participações | WLMM4 | 15/08 | Depois do fechamento | -- |
Empresas ainda sem data e outros casos
Empresa | Código | Data de divulgação | Horário | Teleconferência |
BrasilAgro (4T23) | AGRO3 | 05/09 | Depois do fechamento | 06/09 |
Camil (1T23) | CAML3 | 05/10 | Depois do fechamento | 06/10 |
CI&T | CINT | -- | Antes da abertura | -- |
Afya Educacional | AFYA | -- | Depois do fechamento | -- |
Americanas | AMER3 | -- | Depois do fechamento | -- |
Arco Educação | ARCE | -- | Depois do fechamento | -- |
CR2 | CRDE3 | -- | Depois do fechamento | -- |
PagSeguro | PAGS34 | -- | Depois do fechamento | -- |
Schulz | SHUL4 | -- | Depois do fechamento | -- |
Stone | STOC31 | -- | Depois do fechamento | -- |
Vasta Educação | VSTA | -- | Depois do fechamento | -- |
XP | XPBR31 | -- | Depois do fechamento | -- |
Zenvia | ZENV | -- | Depois do fechamento | -- |
Renato Reis – Analista CNPI-P com foco em fundamentos
Analista de valores mobiliários (CNPI-P EM-3580) credenciado pela Apimec;
Formado em Ciências Econômicas pelo Ibmec BH.
Já atuou com Fusões e Aquisições e hoje é responsável por toda a área de análise fundamentalista na DVinvest.


Renato Reis
Formado em Ciências Econômicas pelo Ibmec BH. Analista de valores mobiliários (CNPI-P EM-3580) credenciado pela Apimec. Analista fundamentalista na casa de análise DVinvest.
Saber mais