Temporada de resultados do terceiro trimestre de 2023: o que esperar?
resultados-corporativos
Temporada de resultados do terceiro trimestre de 2023: o que esperar?
24 out 2023•Última atualização: 20 junho 2024


A temporada de resultados corporativos do terceiro trimestre de 2023 (3T23) na Bolsa brasileira começa nesta terça-feira, 24 de outubro de 2023, e vai até o dia 16 de novembro. Ou seja, nesse período, as empresas listadas na B3 devem reportar seus dados financeiros e contábeis durante esse período.
Confira abaixo quais são as expectativas em termos de resultados para cada setor na Bolsa e onde devemos focar a análise quando os números saírem.
Temporada de resultados 3T23
Quando olhamos para o PIB, o setor agrícola e pecuário estão sendo responsáveis por boa parte do crescimento, por outro lado, o varejo e a indústria estão com desempenho mais fraco, fruto de uma menor renda disponível para o consumo, seja por aumento de impostos ou por uma inflação acima do crescimento de salários.
Dessa forma, a projeção é que o Brasil entre em recessão técnica no final do ano, ou seja, 2 trimestres consecutivos de redução no PIB. Por outro lado, nem todos setores, muito menos todas as empresas sentem os impacos da mesma forma.
Os resultados devem seguir de forma bem similar ao trimestre anterior, já que os juros ainda seguem em um patamar mais elevado e as variáveis de produção e vendas internas mudaram pouco em relação ao meio do ano.
Com isso, empresas mais endividadas devem continuar sofrendo e empresas com cotações mais caras não devem corresponder com a performance esperada, por outro lado, algumas empresas já sofreram quedas relevantes nas ações, o que pode fazer com que surjam diversas oportunidades de compra, mesmo em um cenário de resultados piorando.
Confira abaixo os principais setores e as expectativas para a temporada de resultados 3T23:
Commodities
Após fortes resultados nos últimos anos, os preços das commodities estão se normalizando e voltando ao patamar pré-Covid.
Por outro lado, olhando para um cenário de mais curto prazo, temos como destaque a celulose e o petróleo, que reagiram de forma bastante positiva e têm preços crescentes, o que deve ajudar nos resultados de empresas do setor.
Os demais setores seguem machucados com a redução nos preços dos produtos, dando destaque para o minério, o aço e os químicos, que devem ter resultados abaixo dos trimestres anteriores.
Um setor que está relativamente fora do radar é o de frigoríficos que exportam para os EUA, que passaram por uma fase muito negativa em 2023 e estão “despiorando” aos poucos, com o começo do ano sendo seu pior momento e projetando uma normalização para o meio de 2024, dessa forma, os resultados estão cada vez “menos piores”, o que deve ajudar nas cotações das empresas do setor.
Construção civil
A construção civil segue com dois rumos bem diferentes, por um lado temos as empresas que operam em segmentos de baixo padrão, em especial com obras para o Minha Casa Minha Vida, que estão com números excelentes e demanda bastante aquecida. Por outro lado, as construtoras de médio e alto padrão estão com dificuldades para dar vazão aos lançamentos. Ou seja, algo preocupante e que só deve se reverter com uma queda mais acentuada na Selic. Dessa forma, a expectativa é de que haja resultados piores.
Um setor que está totalmente correlacionado com a construção civil são os acabamentos, fornecendo porcelanatos ou cerâmicas para os imóveis e que estão passando por um momento bastante delicado, com números semelhantes aos vistos durante a crise de 2016, quando os juros eram bem altos e a economia estava relativamente fraca, dessa forma, apesar da Selic ter apresentado leve redução, o panorama geral não deve sofrer grandes mudanças.
Varejo
Talvez seja o setor mais distinto por englobar desde o varejo alimentar até a venda de roupas, dessa forma, a dinâmica de cada setor será bem diferente. Assim, haverá resultados diferentes na temporada de resultados 3T23.
Quando falamos do varejo alimentar, a tendência é de que o crescimento de receita siga mais fraco devido a menor inflação, já que, os mercados geralmente repassam a inflação nos produtos. Por outro lado, esse era o problema do setor, que não repassava o suficiente. Com isso, perdeu margem de lucro em 2023. Dessa forma, a receita mais baixa será compensada por margens mais competitivas.
No segmento de moda, os dados do setor ainda preocupam e a competição com a China torna o trabalho das empresas brasileiras ainda mais difícil. A taxação pode gerar algum aumento de consumo no curto prazo, mas o panorama geral ainda é negativo para as empresas desse setor.
Para as varejistas de eletrônicos e eletrodomésticos, o consumo ainda está bastante prejudicado pela redução na renda disponível que foi falada no começo, além disso, com a SELIC em um patamar mais alto, dificilmente teremos alguma surpresa positiva no segmento.
Indústria
Assim como no varejo, cada caso é um caso. Mas, o rumo será parecido com o trimestre anterior. Ou seja, as empresas focadas em vendas no Brasil devem continuar sofrendo com a demanda enfraquecida. Por outro lado, as exportadoras devem continuar com números melhores, mesmo que o dólar tenha apresentado redução quando comparado ao ano passado.
Bancos
O trimestre anterior foi muito importante para esse setor, que estava negativamente afetado pelo aumento na inadimplência, reduzindo o lucro. Vimos um ponto de inflexão na curva de inadimplência. O que pode marcar a virada de um movimento e o começo de um ciclo positivo para o setor. Com destaque para os mais afetados durante o ciclo anterior. Assim, deve impactar na temporada de resultados 3T23.
Utilities (energia e saneamento)
Com a redução na inflação, as empresas do segmento de utilities terão um crescimento de receita menor. Isso porque boa parte dos aumentos de tarifa em indexação ao IPCA.
Entretanto, a queda no resultado não deve ser significativa a ponto das ações caírem, dessa forma, é esperada uma manutenção nas cotações do segmento.
Demais setores
Por fim, os demais setores também possuem dinâmicas distintas na temporada de resultados 3T23. Mas, o rumo do trimestre será ditado pela mistura de juros e inflação.
Por isso, imagino que as empresas mais endividadas devem apresentar resultados mais fracos. Enquanto as surpresas positivas deverão ser as empresas que gostam de inflação baixa e estão mais capitalizadas.
Calendário temporada de resultados 3T23
Confira o calendário da temporada de resultados com base nas datas divulgadas pelas empresas e pela CVM .
Vale lembrar que as datas podem sofrer alterações!
Calendário de resultados: agenda de 24 a 31 de outubro
Empresa | Tícker | Data de divulgação |
Neoenergia | NEOE3 | 24/out |
Indústrias Romi | ROMI3 | 24/out |
Klabin | KLBN11 | 25/out |
Santander Brasil | SANB11 | 25/out |
WEG | WEGE3 | 25/out |
Copasa | CSMG3 | 26/out |
Hypera | HYPE3 | 26/out |
Multiplan | MULT3 | 26/out |
Suzano | SUZB3 | 26/out |
Vale | VALE3 | 26/out |
Usiminas | USIM5 | 26/out |
Assaí | ASAI3 | 30/out |
GPA | PCAR3 | 30/out |
Intelbras | INTB3 | 30/out |
Irani Papel e Embalagem | RANI3 | 30/out |
ISA CTEEP | TRPL4 | 30/out |
Lojas Quero-Quero | LJQQ3 | 30/out |
Ambev | ABEV3 | 31/out |
Carrefour Brasil | CRFB3 | 31/out |
CCR | CCRO3 | 31/out |
Cielo | CIEL3 | 31/out |
Kepler Weber | KEPL3 | 31/out |
Marcopolo | POMO4 | 31/out |
Omega Energia | MEGA3 | 31/out |
Petro Rio | PRIO3 | 31/out |
Portobello | PTBL3 | 31/out |
RD - Raia Drogasil | RADL3 | 31/out |
Telefônica Brasil | VIVT3 | 31/out |
Vamos | VAMO3 | 31/out |
Vulcabras Azaleia | VULC3 | 31/out |
Fonte: CVM e sites de RI das empresas
Calendário de resultados: de 01 a 08 de novembro
Empresa | Tícker | Data de divulgação |
Banco Pan | BPAN4 | 01/nov |
CVC Brasil | CVCB3 | 03/nov |
Gol Linhas Aéreas | GOLL4 | 06/nov |
3Tentos | TTEN3 | 06/nov |
AES Brasil | AESB3 | 06/nov |
Aura Minerals | AURA33 | 06/nov |
Banco Inter | BIDI11 | 06/nov |
BB Seguridade | BBSE3 | 06/nov |
BR Properties | BRPR3 | 06/nov |
Embraer | EMBR3 | 06/nov |
Engie Brasil | EGIE3 | 06/nov |
Gerdau | GGBR4 | 06/nov |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 06/nov |
JSL | JSLG3 | 06/nov |
Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 06/nov |
Pague Menos | PGMN3 | 06/nov |
Technos | TECN3 | 06/nov |
Tegma Gestão Logística | TGMA3 | 06/nov |
TIM | TIMS3 | 06/nov |
Vibra Energia (ex-BR Distribuidora) | VBBR3 | 06/nov |
Arezzo | ARZZ3 | 07/nov |
Armac | ARML3 | 07/nov |
BrasilAgro | AGRO3 | 07/nov |
Cury | CURY3 | 07/nov |
Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | 07/nov |
Direcional Engenharia | DIRR3 | 07/nov |
Eletrobras | ELET3 | 07/nov |
Eternit | ETER3 | 07/nov |
HBR Realty | HBRE3 | 07/nov |
Iguatemi | IGTI11 | 07/nov |
Movida | MOVI3 | 07/nov |
Pátria Investimentos | PAX | 07/nov |
Rede D'Or São Luiz | RDOR3 | 07/nov |
Taurus Armas | TASA4 | 07/nov |
TOTVS | TOTS3 | 07/nov |
Valid | VLID3 | 07/nov |
3R Petroleum | RRRP3 | 08/nov |
Aeris | AERI3 | 08/nov |
Allied Tecnologia | ALLD3 | 08/nov |
Alpargatas | ALPA4 | 08/nov |
Banco BTG Pactual | BPAC11 | 08/nov |
Banco do Brasil | BBAS3 | 08/nov |
Blau Farmacêutica | BLAU3 | 08/nov |
Boa Vista | BOAS3 | 08/nov |
Braskem | BRKM5 | 08/nov |
Caixa Seguridade | CXSE3 | 08/nov |
CBA | CBAV3 | 08/nov |
Cogna Educação | COGN3 | 08/nov |
CSU Cardsystem | CARD3 | 08/nov |
D1000 | DMVF3 | 08/nov |
Equatorial Energia | EQTL3 | 08/nov |
Ferbasa | FESA4 | 13/ nov |
Fras-Le | FRAS3 | 08/nov |
Grupo Mateus | GMAT3 | 08/nov |
Grupo Soma | SOMA3 | 08/nov |
Guararapes-Riachuelo | GUAR3 | 08/nov |
Hapvida Intermédica | HAPV3 | 08/nov |
Iochpe Maxion | MYPK3 | 08/nov |
Log-In Logística Intermodal | LOGN3 | 08/nov |
LPS Brasil | LPSB3 | 08/nov |
Marisa Lojas | AMAR3 | 08/nov |
Méliuz | CASH3 | 08/nov |
Minerva | BEEF3 | 08/nov |
Mitre Realty | MTRE3 | 08/nov |
MRV Engenharia | MRVE3 | 08/nov |
Oceanpact | OPCT3 | 08/nov |
Odontoprev | ODPV3 | 08/nov |
Oi | OIBR4 | 08/nov |
Profarma | PFRM3 | 08/nov |
RNI Negócios Imobiliários | RDNI3 | 08/nov |
Rossi Residencial | RSID3 | 08/nov |
Santos Brasil | STBP3 | 08/nov |
SIMPAR | SIMH3 | 08/nov |
SLC Agrícola | SLCE3 | 08/nov |
SmartFit | SMFT3 | 08/nov |
Taesa | TAEE11 | 08/nov |
TC (ex-TradersClub) | TRAD3 | 08/nov |
Time For Fun (T4F) | SHOW3 | 08/nov |
Ultrapar | UGPA3 | 08/nov |
Unifique | FIQE3 | 08/nov |
Via (ex-Via Varejo) (Casas Bahia) | VIIA3 | 08/nov |
Vinci Partners | VINP | 08/nov |
Vivara | VIVA3 | 08/nov |
Fonte: CVM e sites de RI das empresas
Calendário temporada de resultados: de 09 a 16 de novembro
Empresa | Tícker | Data de divulgação |
Alupar | ALUP3 | 09/nov |
B3 | B3SA3 | 09/nov |
Banco ABC Brasil | ABCB4 | 09/nov |
Banco BMG | BMGB4 | 09/nov |
Banco Bradesco | BBDC4 | 09/nov |
Bemobi | BMOB3 | 09/nov |
Zampi | ZAMP3 | 09/nov |
Boa Safra | SOJA3 | 09/nov |
BR Partners | BRBI11 | 09/nov |
C&A Modas | CEAB3 | 09/nov |
Cemig | CMIG4 | 09/nov |
Copel | CPLE6 | 09/nov |
CPFL Energia | CPFE3 | 09/nov |
Cruzeiro do Sul | CSED3 | 09/nov |
Cyrela | CYRE3 | 09/nov |
Dasa | DASA3 | 09/nov |
Dexxos Par | DEXP3 | 09/nov |
Dimed/Panvel | PNVL4 | 09/nov |
EcoRodovias | ECOR3 | 09/nov |
Energisa | ENGI3 | 09/nov |
EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 09/nov |
Fleury | FLRY3 | 09/nov |
Grendene | GRND3 | 09/nov |
Grupo GPS | GGPS3 | 09/nov |
Helbor Empreendimentos | HBOR3 | 09/nov |
IMC | MEAL3 | 09/nov |
Infracommerce | IFCM3 | 09/nov |
IRB Brasil | IRBR3 | 09/nov |
Jalles Machado | JALL3 | 09/nov |
JHSF | JHSF3 | 09/nov |
Light | LIGT3 | 09/nov |
Locaweb | LWSA3 | 09/nov |
Lojas Renner | LREN3 | 09/nov |
Mahle-Metal Leve | LEVE3 | 09/nov |
Mobly | MBLY3 | 09/nov |
Moura Dubeux | MDNE3 | 09/nov |
Ourofino Saúde Animal | OFSA3 | 09/nov |
Petrobras | PETR4 | 09/nov |
PetroRecôncavo | RECV3 | 09/nov |
Petz | PETZ3 | 09/nov |
Plano & Plano | PLPL3 | 09/nov |
Porto Seguro | PSSA3 | 09/nov |
Priner Serviços Industriais | PRNR3 | 09/nov |
Qualicorp | QUAL3 | 09/nov |
Randon | RAPT4 | 09/nov |
Rumo | RAIL3 | 09/nov |
Sabesp | SBSP3 | 09/nov |
Sanepar | SAPR11 | 09/nov |
São Carlos | SCAR3 | 09/nov |
São Martinho | SMTO3 | 09/nov |
SulAmérica | SULA11 | 09/nov |
SYN (ex-CCP) | SYNE3 | 09/nov |
Tecnisa | TCSA3 | 09/nov |
Tenda | TEND3 | 09/nov |
Terra Santa Agro | LAND3 | 09/nov |
Trisul | TRIS3 | 09/nov |
Triunfo | TPIS3 | 09/nov |
Tronox | CRPG3 | 09/nov |
Unipar Carbocloro | UNIP6 | 09/nov |
Vittia Fertilizantes | VITT3 | 09/nov |
WDC Networks/Livetech | LVTC3 | 09/nov |
Wiz | WIZS3 | 09/nov |
Celesc | CLSC4 | 10/nov |
Enauta | ENAT3 | 10/nov |
M Dias Branco | MDIA3 | 10/nov |
Paranapanema | PMAM3 | 10/nov |
PDG Realty | PDGR3 | 10/nov |
Restoque | LLIS3 | 10/nov |
Stone | STOC31 | 10/nov |
Agrogalaxy | AGXY3 | 13/nov |
Alliar (Alliança) | AALR3 | 13/nov |
Allos | ALOS3 | 13/nov |
Ânima Educação | ANIM3 | 13/nov |
Banco Pine | PINE4 | 13/nov |
Banrisul | BRSR6 | 13/nov |
Biomm | BIOM3 | 13/nov |
Bradespar | BRAP4 | 13/nov |
BRF | BRFS3 | 13/nov |
Brisanet | BRIT3 | 13/nov |
ClearSale | CLSA3 | 13/nov |
Cosan | CSAN3 | 13/nov |
CSN | CSNA3 | 13/nov |
CSN Mineração | CMIN3 | 13/nov |
Desktop | DESK3 | 13/nov |
Dotz | DOTZ4 | 13/nov |
Eneva | ENEV3 | 13/nov |
Enjoei | ENJU3 | 13/nov |
Espaçolaser | ESPA3 | 13/nov |
Eucatex | EUCA4 | 13/nov |
Grupo SBF (Centauro) | SBFG3 | 13/nov |
Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 13/nov |
Itaúsa | ITSA4 | 13/nov |
JBS | JBSS3 | 13/nov |
Localiza Rent a Car | RENT3 | 13/nov |
Magazine Luiza | MGLU3 | 13/nov |
Marfrig Global Foods | MRFG3 | 13/nov |
Mater Dei | MATD3 | 13/nov |
Melnick | MELK3 | 13/nov |
Mills Estruturas | MILS3 | 13/nov |
Multi | MLAS3 | 13/nov |
Natura &Co | NTCO3 | 13/nov |
Neogrid | NGRD3 | 13/nov |
Oncoclínicas | ONCO3 | 13/nov |
Positivo Tecnologia | POSI3 | 13/nov |
Raízen | RAIZ4 | 13/nov |
Sequoia Logística | SEQL3 | 13/nov |
Track&Field | TFCO4 | 13/nov |
Tupy | TUPY3 | 13/nov |
Unicasa | UCAS3 | 13/nov |
Viveo | VVEO3 | 13/nov |
Viver | VIVR3 | 13/nov |
XP | XPBR31 | 13/nov |
YDUQS | YDUQ3 | 13/nov |
Alphaville Urbanismo | AVLL3 | 14/nov |
Ambipar | AMBP3 | 14/nov |
Azul | AZUL4 | 14/nov |
Bahema | BAHI3 | 14/nov |
Even | EVEN3 | 14/nov |
Fertilizantes Heringer | FHER4 | 14/nov |
Gafisa | GFSA3 | 14/nov |
Kora Saúde | KRSA3 | 14/nov |
Lupatech | LUPA3 | 14/nov |
Nubank | NUBR33 | 14/nov |
Orizon | ORVR3 | 14/nov |
Renova Energia | RNEW4 | 14/nov |
Saraiva | SLED3 | 14/nov |
Ser Educacional | SEER3 | 14/nov |
Sinqia | SQIA3 | 14/nov |
Springs Global | SGPS3 | 14/nov |
Westwing | WEST3 | 14/nov |
Wilson Sons | PORT3 | 14/nov |
IGB/Gradiente | IGBR3 | 15/nov |
PagSeguro | PAGS34 | 16/nov |
Fonte: CVM e sites de RI das empresas
Empresas ainda sem data e outros casos
Empresa | Tícker | Data de divulgação |
Afya Educacional | AFYA | Data a definir |
Arco Educação | ARCE | Data a definir |
CR2 | CRDE3 | Data a definir |
Getnet | GETT11 | Data a definir |
Lavvi Empreendimentos | LAVV3 | Data a definir |
Unidas | LCAM3 | Data a definir |
Camil Alimentos | CAML3 | Data a definir |
Fonte: CVM e sites de RI das empresas


Renato Reis
Formado em Ciências Econômicas pelo Ibmec BH. Analista de valores mobiliários (CNPI-P EM-3580) credenciado pela Apimec. Analista fundamentalista na casa de análise DVinvest.
Saber mais